DIESEL GENERATOR SETS
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GPC25S5 | 20kW/25kVA | 22kW/27.5kVA | 4B3.9-G2 | 6.7L/H | View Models |
![]() | GPP13S5-II | 10kW/12.5kVA | 11kW/14kVA | 403D-15G | 3.6L/H | View Models |
![]() | GPD25S5 | 20kW/25kVA | 22kW/27.5kVA | BFM3 G4 | 6.6L/H | View Models |
![]() | GPC28S5 | 22kW/28kVA | 24kW/30kVA | 4B3.9-G2 | 6.7L/H | View Models |
![]() | GPP15S5 | 12kW/15kVA | 13.2kW/16.5kVA | 403A-15G2 | 4.3L/H | View Models |
![]() | GDS225D5 | GDS225S5 | GDS225D5 | GDS225S5 | DOOSAN P086LA | 180KW/225KVA | 200KW/250KVA | View Models |
![]() | GPD30S5 | 24kW/30kVA | 26.4kW/33kVA | BFM3T G1 | 7.6L/H | View Models |
![]() | GYM10S5 | 8kW/10kVA | 8.8kW/11kVA | 3TNV82A-GGE | 2.89L/H | View Models |
![]() | GSC20S5-I | 16kW/20kVA | 17.6kW/22kVA | 4Z2.7-G11 | 5.9L/H | View Models |
![]() | GPK11S5 | 9kW/11.3kVA | 10kW/12.5kVA | V1505-E2BG-CHN | 3.28L/H | View Models |
![]() | GPC30S5 | 24kW/30kVA | 26kW/33kVA | 4B3.9-G2 | 7.4L/H | View Models |
![]() | GPP20S5 | 16kW/20kVA | 17.6kW/22kVA | 404A-22G1 | 5.3L/H | View Models |













