PRODUCTS
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GSC163S5 | 130kW/163kVA | 145kW/180VA | SC7H220D2 | 35.8L/H | View Models |
![]() | GPC725S5 | 580kW/725kVA | 640kW/800kVA | KT38-GA | 170L/H | View Models |
![]() | GPC750S5 | 600kW/750kVA | 660kW/825kVA | KT38-G2 | 142KG/H | View Models |
![]() | GPP1250S5 | 1000kW/1250kVA | 1100kW/1375kVA | 4012-46TWG2A | 259L/H | View Models |
![]() | GSC188S5-I | 150kW/188kVA | 165kW/206kVA | 6HTAA6.5-G23 | 39.7L/H | View Models |
![]() | GPC800S5 | 640kW/800kVA | 704kW/880kVA | KTA38-G2B | 142KG/H | View Models |
![]() | GPP1500S5 | 1200kW/1500kVA | 1320kW/1650kVA | 4012-46TAG2A | 310L/H | View Models |
![]() | GSC188S5-II | 150kW/188kVA | 165kW/206kVA | SC7H250D2 | 40.1L/H | View Models |
![]() | GPP1650S5 | 1320kW/1650kVA | 1450kW/1815kVA | 4012-46TAG3A | 370L/H | View Models |
![]() | GPP1850S5 | 1480kW/1850kVA | 1600kW/2000kVA | 4016TAG1A | 383L/H | View Models |
![]() | GPC910S5 | 728kW/910kVA | 800kW/1000kVA | KTA38-G2A | 165KG/H | View Models |
![]() | GPP2050S5 | 1640kW/2050kVA | 1800kW/2250kVA | 4016TAG2A | 434L/H | View Models |













